Tableau de bord - Territoire global - 6 communes
Sélectionnez l'échelle qui vous intéresse
| Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
953704 Valeur de l'indicateur : 953704 (kg) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2023 ![]() | Air & Pollution atmosphérique |
548 Valeur de l'indicateur : 548 (GWh) Minimum : n.c. Maximum : 419 Valeur seuil : n.c. 2023 ![]() | Consommation énergétique finale |
129315 Valeur de l'indicateur : 129315 (teq CO2) Minimum : n.c. Maximum : 105322 Valeur seuil : 150761 2023 ![]() | Émissions de gaz à effet de serre |
83 Valeur de l'indicateur : 83 (GWh) Minimum : n.c. Maximum : 333 Valeur seuil : n.c. 2023 ![]() | Production d'énergies renouvelables (EnR) (énergie primaire) |
-2 Valeur de l'indicateur : -2 (kteqCO2) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2021 ![]() | Puits de carbone UTCF (Utilisation des Terres, leur Changement et la Forêt) |
| Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
267 Valeur de l'indicateur : 267 (-) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2024 ![]() | Nombre d'informations de premier niveau délivrées par téléphone par les conseillers ... |
108 Valeur de l'indicateur : 108 (-) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2024 ![]() | Nombre de RDV (permanences) réalisés dans le cadre de SudEstuaiRénov |
16 Valeur de l'indicateur : 16 (-) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2024 ![]() | Nombre d'accompagnements pour des rénovations d'ampleur réalisés par les conseillers ... |
| Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
0 Valeur de l'indicateur : 0 (-) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2024 ![]() | Nombre de balades thermographiques réalisées dans le cadre de SudEstuaiRénov |
| Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
4420940 Valeur de l'indicateur : 4420940 (kWh) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2022 ![]() | Consommation d'électricité : bâtiments, éclairage, autres - publics du territoire |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (kWh) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Consommation d'électricité : bâtiments, éclairage, autres - publics de la CC Sud ... |
3850460 Valeur de l'indicateur : 3850460 (kWh) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2022 ![]() | Consommation de gaz : bâtiments, autres - publics du territoire |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (kWh) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Consommation de gaz : bâtiments, autres - publics de la CC Sud Estuaire (charge facture) |
40762 Valeur de l'indicateur : 40762 (kWh) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2022 ![]() | Consommation de propane des bâtiments publics du territoire |
28677 Valeur de l'indicateur : 28677 (kWh) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2022 ![]() | Consommation de fioul des bâtiments publics du territoire |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (-) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Nombre de projets réalisés de rénovation énergétique de bâtiments publics de la ville ... |
| Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
3 Valeur de l'indicateur : 3 (-) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2024 ![]() | Ateliers, animations ou autres évènements sur les économies d'eau |
| Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
30 Valeur de l'indicateur : 30 (-) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2024 ![]() | Nombre de logements réhabilités pour les ménages accompagnés dans le cadre du ... |
52 Valeur de l'indicateur : 52 (%) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2024 ![]() | Gains énergétiques moyens obtenus pour les ménages accompagnés dans le cadre du ... |
36500 Valeur de l'indicateur : 36500 (€) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2022 | Montant de l'aide versée par la CC Sud Estuaire aux ménages accompagnés dans le cadre ... |
| Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
oui Valeur de l'indicateur : oui (-) Minimum : oui Maximum : non Valeur seuil : n.c. 2022 | Validation de la stratégie mobilité |
| Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
5,66 Valeur de l'indicateur : 5,66 (km) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2024 | Nombre de km de voies cyclables gérées par la ville / CC Sud Estuaire |
81 Valeur de l'indicateur : 81 (km) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2024 ![]() | Aménagements cyclables |
2 Valeur de l'indicateur : 2 (%) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2024 | Part modale du vélo dans les déplacements domicile-travail |
| Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
7 Valeur de l'indicateur : 7 (-) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2024 ![]() | Nombre d'établissements scolaires mobilisés - Moby à l'école |
9 Valeur de l'indicateur : 9 (-) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2024 ![]() | Nombre d'actions Moby mises en place dans les écoles |
5,66 Valeur de l'indicateur : 5,66 (km) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2024 | Nombre de km de voies cyclables gérées par la ville / CC Sud Estuaire |
81 Valeur de l'indicateur : 81 (km) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2024 ![]() | Aménagements cyclables |
2 Valeur de l'indicateur : 2 (%) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2024 | Part modale du vélo dans les déplacements domicile-travail |
| Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
7 Valeur de l'indicateur : 7 (-) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2024 ![]() | Nombre d'établissements scolaires mobilisés - Moby à l'école |
9 Valeur de l'indicateur : 9 (-) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2024 ![]() | Nombre d'actions Moby mises en place dans les écoles |
| Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
| Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
103 Valeur de l'indicateur : 103 (-) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2022 | Nombre de recharges annuelles des bornes de recharges (Ouest Charge) de véhicules ... |
18 Valeur de l'indicateur : 18 (-) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2024 ![]() | Nombre de bornes de recharges (Ouest Charge) de véhicules éléctriques |
| Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
9 Valeur de l'indicateur : 9 (-) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2022 ![]() | Nombres d'aires de covoiturages actives et identifiées |
| Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
145 Valeur de l'indicateur : 145 (-) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2024 | Surfaces agricoles échangées dans le cadre des échanges parcellaires |
13 Valeur de l'indicateur : 13 (-) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2021 | Nombre d'exploitations agricoles engagées dans le cadre des échanges parcellaires |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (km) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Nombre de km évités par les engins agricoles grâce aux échanges parcellaires |
| Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (-) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Nombre d'exploitations agricoles engagées dans une démarche Ferme bas carbone |
13 Valeur de l'indicateur : 13 (-) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2021 | Nombre d'exploitations agricoles engagées dans le cadre des échanges parcellaires |
115 Valeur de l'indicateur : 115 (-) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2020 ![]() | Nombre de sièges d'exploitations agricoles |
2525 Valeur de l'indicateur : 2525 (ha) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2020 ![]() | Surfaces d'exploitations en Agriculture Biologique |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (ha) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Surfaces d'exploitations en Agroforesterie |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (ha) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Surfaces d'exploitations en Agriculture de Conservation des Sols |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (ha) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Surfaces d'exploitations HVE |
-2 Valeur de l'indicateur : -2 (kteqCO2) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2021 ![]() | Puits de carbone UTCF (Utilisation des Terres, leur Changement et la Forêt) |
| Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
| Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
548 Valeur de l'indicateur : 548 (GWh) Minimum : n.c. Maximum : 419 Valeur seuil : n.c. 2023 ![]() | Consommation énergétique finale |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (-) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Nombre de signalements enregistrés par la ville et liés à l'éclairage nocturne des ... |
| Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
953704 Valeur de l'indicateur : 953704 (kg) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2023 ![]() | Air & Pollution atmosphérique |
| Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
2 Valeur de l'indicateur : 2 (-) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2024 | Nombre de sites de mesures (qualité de l'air) |
| Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
oui Valeur de l'indicateur : oui (-) Minimum : non Maximum : oui Valeur seuil : n.c. 2024 | Mise en place d'une veille olfactive (qualité de l'air) |
| Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (-) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Nombre de signalements enregistrés par la ville et liés au brûlage de déchets verts |
| Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
| Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (-) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Nombre de bâtiments publics de la ville / CC Sud Estuaire équipés de panneaux ... |
| Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
2,8 Valeur de l'indicateur : 2,8 (GWh) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2023 ![]() | Production d'éléctricité (énergie primaire) - photovoltaïque |
| Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
2,8 Valeur de l'indicateur : 2,8 (GWh) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2023 ![]() | Production d'éléctricité (énergie primaire) - photovoltaïque |
83 Valeur de l'indicateur : 83 (GWh) Minimum : n.c. Maximum : 333 Valeur seuil : n.c. 2023 ![]() | Production d'énergies renouvelables (EnR) (énergie primaire) |
| Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (-) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Nombre de projets de géothermie réalisés pour les bâtiments publics de la ville / CC ... |
| Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
0 Valeur de l'indicateur : 0 (-) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2025 | Nombre de projets de réseaux de chaleur réalisés sur le territoire |
| Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
oui Valeur de l'indicateur : oui (-) Minimum : non Maximum : oui Valeur seuil : n.c. 2020 | Estimation des gisements potentiels de substrats utilisables en méthanisation sur le ... |
| Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
0 Valeur de l'indicateur : 0 (kWh) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2024 | Production d'énergie issue de la méthanisation sur le territoire |
| Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
| Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (-) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Nombre d'exploitations agricoles engagées dans une démarche Ferme bas carbone |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (%) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | % bio dans la restauration collective en gestion par la ville / CC Sud Estuaire |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (%) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | % de produits de qualité dans le restauration collective en gestion par la ville / CC ... |
115 Valeur de l'indicateur : 115 (-) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2020 ![]() | Nombre de sièges d'exploitations agricoles |
2525 Valeur de l'indicateur : 2525 (ha) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2020 ![]() | Surfaces d'exploitations en Agriculture Biologique |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (ha) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Surfaces d'exploitations en Agriculture de Conservation des Sols |
| Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
24 Valeur de l'indicateur : 24 (-) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2022 | Nombre de points de vente à la ferme |
| Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
2043 Valeur de l'indicateur : 2043 (km) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2024 | Linéaires de haies identifiées |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (km) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Linéaires de haies plantées par la ville / la CC Sud Estuaire |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (ha) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Surfaces de mares et autres zones humides restaurées |
1595 Valeur de l'indicateur : 1595 (ha) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2020 | Surfaces de milieux humides |
3 712,74 Valeur de l'indicateur : 3 712,74 (ha) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2020 | Surfaces de zones humides identifiées aux PLU - PLUi |
780,9 Valeur de l'indicateur : 780,9 (km) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2020 | Linéaires de haies protégées aux PLU - PLUi |
| Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
2806 Valeur de l'indicateur : 2806 (ha) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2020 | Surfaces d'espaces artificialisés |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (ha) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Surfaces d'exploitations en Agroforesterie |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (ha) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Surfaces d'exploitations en Agriculture de Conservation des Sols |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (-) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Nombre d'opérations de distribution d'arbres ou graines réalisées par la ville / CC ... |
| Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (-) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Nombre d'opérations de distribution d'arbres ou graines réalisées par la ville / CC ... |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (-) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Nombre d'opérations de trocs plantes organisées par la ville / CC Sud Estuaire |
| Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (km) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Linéaires de haies plantées par la ville / la CC Sud Estuaire |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (-) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Nombre d'opérations de distribution d'arbres ou graines réalisées par la ville / CC ... |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (-) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Nombre d'opérations de trocs plantes organisées par la ville / CC Sud Estuaire |
| Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
| Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
| Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (m3) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Consommation d'eau des bâtiments publics de la CC Sud Estuaire (charge facture) : hors ... |
| Valeur graphique | Nom de l'indicateur |


