Consommation d'électricité (bâtiments et éclairage publics)
Consommation d'électricité (bâtiments et éclairage publics)
Echelle : Territoire global - 6 communes
Bilan de l'indicateur
Représentation graphique de l'indicateur
Valeurs de l'indicateur
| Date de publication | Valeur (kWh) | Valeur seuil | Taux d'évolution | Commentaire |
| 31-12-2025 | 3929901 | aucun | -4,62 % | |
| 31-12-2024 | 4120217 | aucun | -2,17 % | |
| 31-12-2023 | 4211468 | aucun | -9,47 % | |
| 31-12-2022 | 4652117 | aucun | -6,19 % | |
| 31-12-2021 | 4959059 | aucun | -1,72 % | |
| 31-12-2020 | 5045817 | aucun | -9,78 % | |
| 31-12-2019 | 5592723 | aucun | +35,04 % | |
| 31-12-2018 | 4141611 | aucun | n.c. |
Evolution globale : -5,11 %
| TCAM : -0,75 %
Aucun commentaire n'a été posté.
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des commentaires. Si vous disposez d'un compte, authentifiez-vous. Vous pouvez aussi créer un compte.