Nombre d'opérations de broyage de déchets verts réalisées par la ville/la CC Sud Estuaire
Nombre d'opérations de broyage de déchets verts réalisées par la ville/la CC Sud Estuaire
Echelle : Territoire global - 6 communes
Bilan de l'indicateur
Représentation graphique de l'indicateur
Valeurs de l'indicateur
| Date de publication | Valeur (-) | Valeur seuil | Taux d'évolution | Commentaire |
| 31-12-2025 | 5 | aucun | +66,67 % | ![]() Commentaire : sapins : 3 broyages SERD : 2 opérations de broyage |
| 31-12-2024 | 3 | aucun | -25 % | ![]() Commentaire : broyage sapins |
| 31-12-2023 | 4 | aucun | +33,33 % | ![]() Commentaire : 1 opération de broyage de branchages durant la SERD à la déchèterie de Saint-Viaud et 3 opérations de broyage de sapins |
| 31-12-2022 | 3 | aucun | +200 % | |
| 31-12-2021 | 1 | aucun | n.c. |
Evolution globale : 400 %
| TCAM : 49,53 %

Aucun commentaire n'a été posté.
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des commentaires. Si vous disposez d'un compte, authentifiez-vous. Vous pouvez aussi créer un compte.