Nombre de composteurs distribués
Nombre de composteurs distribués
Echelle : Territoire global - 6 communes
Bilan de l'indicateur
Représentation graphique de l'indicateur
Valeurs de l'indicateur
| Date de publication | Valeur (-) | Valeur seuil | Taux d'évolution | Commentaire |
| 31-12-2025 | 382 | aucun | -21,07 % | |
| 31-12-2024 | 484 | aucun | +62,42 % | |
| 31-12-2023 | 298 | aucun | +234,83 % | |
| 31-12-2022 | 89 | aucun | -76,64 % | |
| 31-12-2021 | 381 | aucun | -30,60 % | |
| 31-12-2020 | 549 | aucun | n.c. |
Evolution globale : -30,42 %
| TCAM : -7,00 %
Aucun commentaire n'a été posté.
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des commentaires. Si vous disposez d'un compte, authentifiez-vous. Vous pouvez aussi créer un compte.